Yhteenveto

Yritysmäärät perustamisvuosittain

Vuosi Määrä
2019 52
2020 39
2021 48
2022 45
2023 27
2024 4

Yritysmäärät liikevaihtoluokittain

Liikevaihtoluokka Määrä Määrä %
A 1 - 199 k€ 538 67.50
B 200 - 399 k€ 45 5.65
C 400 - 999 k€ 30 3.76
D 1 - 2 M€ 23 2.89
E 2 - 10 M€ 22 2.76
F 10 - 20 M€ 3 0.38
G 20 M€ - 38 4.77
H Ei tiedossa 98 12.30

Yritysmäärät henkilöstökokoluokittain

Henkilöstömäärä Määrä Määrä %
A 0 - 4 589 73.99
B 5 - 9 27 3.39
C 10 - 19 32 4.02
D 20 - 49 10 1.26
E 50 - 99 1 0.13
F 100 - 249 1 0.13
H 500 - 999 1 0.13
J Ei tiedossa 135 16.96